زن در توسعه و سیاست | ||||
مشخصات نسخه | تاریخ انتشار نسخه | تاریخ نمایه سازی | تعداد مقالات | |
![]() دوره 23
|
||||
دوره ۲۳ - شماره ۱ | 1403/12/11 | 1404/3/7 | ۷ | |
![]() دوره 22
|
||||
دوره ۲۲ - شماره ۴ | 1403/9/11 | 1403/11/29 | ۱۰ | |
دوره ۲۲ - شماره ۳ | 1403/6/11 | 1403/7/19 | ۱۰ | |
دوره ۲۲ - شماره ۲ | 1403/3/12 | 1403/5/11 | ۱۰ | |
دوره ۲۲ - شماره ۱ | 1402/12/11 | 1403/1/17 | ۱۰ | |
![]() دوره 21
|
||||
دوره ۲۱ - شماره ۴ | 1402/9/10 | 1402/11/4 | ۷ | |
دوره ۲۱ - شماره ۳ | 1402/6/10 | 1402/9/2 | ۱۰ | |
دوره ۲۱ - شماره ۲ | 1402/3/11 | 1402/3/26 | ۱۰ | |
دوره ۲۱ - شماره ۱ | 1401/12/10 | 1402/1/24 | ۱۰ | |
![]() دوره 20
|
||||
دوره ۲۰ - شماره ۴ | 1401/9/10 | 1401/12/1 | ۷ | |
دوره ۲۰ - شماره ۳ | 1401/6/10 | 1401/12/1 | ۵۰۳ | |
دوره ۲۰ - شماره ۲ | 1401/3/11 | 1401/12/1 | ۵۰۳ | |
دوره ۲۰ - شماره ۱ | 1400/12/10 | 1401/12/1 | ۲۵۵ | |
![]() دوره 19
|
||||
دوره ۱۹ - شماره ۴ | 1400/9/10 | 1401/12/1 | ۲۵۵ | |
دوره ۱۹ - شماره ۳ | 1400/6/10 | 1401/12/1 | ۲۵۵ | |
دوره ۱۹ - شماره ۲ | 1400/3/11 | 1401/12/1 | ۲۵۵ | |
دوره ۱۹ - شماره ۱ | 1399/12/11 | 1401/12/1 | ۲۵۴ | |
![]() دوره 18
|
||||
دوره ۱۸ - شماره ۴ | 1399/9/11 | 1401/12/1 | ۲۵۴ | |
دوره ۱۸ - شماره ۳ | 1399/6/11 | 1401/12/1 | ۷ | |
دوره ۱۸ - شماره ۲ | 1399/3/12 | 1401/12/1 | ۷ | |
دوره ۱۸ - شماره ۱ | 1398/12/11 | 1401/12/1 | ۷ | |
![]() دوره 17
|
||||
دوره ۱۷ - شماره ۴ | 1398/9/10 | 1399/4/17 | ۷ | |
دوره ۱۷ - شماره ۳ | 1398/6/10 | 1398/12/17 | ۷ | |
دوره ۱۷ - شماره ۲ | 1398/3/11 | 1398/9/21 | ۷ | |
دوره ۱۷ - شماره ۱ | 1397/12/10 | 1398/4/20 | ۷ | |
![]() دوره 16
|
||||
دوره ۱۶ - شماره ۴ | 1397/9/10 | 1397/12/6 | ۷ | |
دوره ۱۶ - شماره ۳ | 1397/6/10 | 1397/9/27 | ۷ | |
دوره ۱۶ - شماره ۲ | 1397/3/11 | 1397/6/13 | ۷ | |
دوره ۱۶ - شماره ۱ | 1396/12/10 | 1397/3/29 | ۷ | |
![]() دوره 15
|
||||
دوره ۱۵ - شماره ۴ | 1396/9/10 | 1396/10/28 | ۷ | |
دوره ۱۵ - شماره ۳ | 1396/6/10 | 1396/7/18 | ۷ | |
دوره ۱۵ - شماره ۲ | 1396/3/11 | 1396/5/2 | ۷ | |
دوره ۱۵ - شماره ۱ | 1395/12/11 | 1396/3/31 | ۷ | |
![]() دوره 14
|
||||
دوره ۱۴ - شماره ۴ | 1395/9/11 | 1396/1/18 | ۱۲ | |
دوره ۱۴ - شماره ۳ | 1395/6/11 | 1395/10/16 | ۱۱ | |
دوره ۱۴ - شماره ۲ | 1395/3/12 | 1395/9/6 | ۱۳ | |
دوره ۱۴ - شماره ۱ | 1394/12/11 | 1395/9/6 | ۱۳ | |
![]() دوره 13
|
||||
دوره ۱۳ - شماره ۴ | 1394/9/10 | 1395/9/6 | ۸ | |
دوره ۱۳ - شماره ۳ | 1394/6/10 | 1395/9/6 | ۸ | |
دوره ۱۳ - شماره ۲ | 1394/3/11 | 1395/9/6 | ۸ | |
دوره ۱۳ - شماره ۱ | 1393/12/10 | 1395/9/6 | ۹ | |
![]() دوره 12
|
||||
دوره ۱۲ - شماره ۴ | 1393/9/10 | 1395/9/6 | ۸۹۴ | |
دوره ۱۲ - شماره ۳ | 1393/6/10 | 1395/9/6 | ۸۹۵ | |
دوره ۱۲ - شماره ۲ | 1393/3/11 | 1395/9/6 | ۸ | |
![]() دوره 11
|
||||
دوره ۱۱ - شماره ۴ | 1393/2/11 | 1395/9/6 | ۸ | |
![]() دوره 12
|
||||
دوره ۱۲ - شماره ۱ | 1392/12/10 | 1395/9/6 | ۸ | |
![]() دوره 11
|
||||
دوره ۱۱ - شماره ۳ | 1392/6/10 | 1395/9/6 | ۸۹۳ | |
دوره ۱۱ - شماره ۲ | 1392/3/11 | 1395/9/6 | ۸ | |
دوره ۱۱ - شماره ۱ | 1391/12/11 | 1395/9/6 | ۸ | |
![]() دوره 10
|
||||
دوره ۱۰ - شماره ۴ | 1391/11/13 | 1395/9/6 | ۷ | |
دوره ۱۰ - شماره ۳ | 1391/6/11 | 1395/9/6 | ۷ | |
دوره ۱۰ - شماره ۲ | 1391/3/12 | 1395/9/6 | ۷ | |
دوره ۱۰ - شماره ۱ | 1390/12/11 | 1395/9/6 | ۷ | |
![]() دوره 9
|
||||
دوره ۹ - شماره ۴ | 1390/11/12 | 1395/9/6 | ۷ | |
دوره ۹ - شماره ۳ | 1390/6/10 | 1395/9/6 | ۷ | |
دوره ۹ - شماره ۲ | 1390/5/10 | 1395/9/6 | ۷ | |
دوره ۹ - شماره ۱ | 1389/12/10 | 1395/9/6 | ۷ | |
![]() دوره 8
|
||||
دوره ۸ - شماره ۴ | 1389/10/11 | 1395/9/6 | ۱۰ | |
دوره ۸ - شماره ۳ | 1389/6/10 | 1395/9/6 | ۱۰ | |
دوره ۸ - شماره ۲ | 1389/3/11 | 1395/9/6 | ۱۶ | |
دوره ۸ - شماره ۱ | 1388/12/10 | 1395/9/6 | ۷ | |
![]() دوره 7
|
||||
دوره ۷ - شماره ۴ | 1388/9/10 | 1395/9/6 | ۷ | |
دوره ۷ - شماره ۳ | 1388/6/10 | 1395/9/6 | ۱۵ | |
دوره ۷ - شماره ۲ | 1388/4/10 | 1395/9/6 | ۲۵ | |
دوره ۷ - شماره ۱ | 1388/2/11 | 1395/9/6 | ۸ | |
![]() دوره 6
|
||||
دوره ۶ - شماره ۴ | 1387/11/13 | 1395/9/6 | ۷ | |
دوره ۶ - شماره ۳ | 1387/8/11 | 1395/9/6 | ۸ | |
دوره ۶ - شماره ۲ | 1387/4/11 | 1395/9/6 | ۷ | |
دوره ۶ - شماره ۱ | 1387/1/13 | 1395/9/6 | ۷ | |
![]() دوره 5
|
||||
دوره ۵ - شماره ۳ | 1386/10/11 | 1395/9/6 | ۷ | |
دوره ۵ - شماره ۲ | 1386/7/9 | 1395/9/6 | ۷ | |
دوره ۵ - شماره ۱ | 1386/5/10 | 1395/9/6 | ۸ | |
![]() دوره 4
|
||||
دوره ۴ - شماره ۴ | 1385/11/12 | 1395/9/6 | ۶ | |
دوره ۴ - شماره ۳ | 1385/8/10 | 1395/9/6 | ۸۹۰ | |
دوره ۴ - شماره ۱-۲ | 1385/5/10 | 1395/9/6 | ۷ | |
![]() دوره 3
|
||||
دوره ۳ - شماره ۳ | 1384/8/10 | 1395/9/6 | ۹ | |
دوره ۳ - شماره ۲ | 1384/4/10 | 1395/9/6 | ۳۸ | |
دوره ۳ - شماره ۱ | 1383/12/11 | 1395/9/6 | ۲۵ | |
![]() دوره 2
|
||||
دوره ۲ - شماره ۳ | 1383/6/11 | 1395/9/6 | ۷ | |
دوره ۲ - شماره ۲ | 1383/3/12 | 1395/9/6 | ۱۷ | |
دوره ۲ - شماره ۱ | 1382/12/11 | 1395/9/6 | ۱۵ | |
![]() دوره 1
|
||||
دوره ۱ - شماره ۷ | 1382/8/10 | 1395/9/6 | ۷ | |
دوره ۱ - شماره ۶ | 1382/3/11 | 1395/9/6 | ۷ | |
دوره ۱ - شماره ۵ | 1381/12/10 | 1395/9/6 | ۸ | |
دوره ۱ - شماره ۴ | 1381/5/10 | 1395/9/6 | ۱۰ | |
دوره ۱ - شماره ۳ | 1381/2/11 | 1395/9/6 | ۱۰ | |
تعداد کل مقالات: ۶۷۹۵ مقاله برگشت به نشریه انتخاب شده | برگشت به فهرست نشریات | برگشت به صفحه اول پایگاه | |