پژوهشهای کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر | ||||
مشخصات نسخه | تاریخ انتشار نسخه | تاریخ نمایه سازی | تعداد مقالات | |
![]() دوره 8
|
||||
دوره ۸ - شماره ۲ | 1403/3/12 | 1404/2/2 | ۱ | |
دوره ۸ - شماره ۱ | 1402/12/11 | 1403/12/19 | ۱ | |
![]() دوره 7
|
||||
دوره ۷ - شماره ۴ | 1402/9/10 | 1403/9/30 | ۱ | |
دوره ۷ - شماره ۱ | 1402/9/10 | 1402/10/6 | ۶ | |
دوره ۷ - شماره ۳ | 1402/8/10 | 1403/8/30 | ۴ | |
دوره ۷ - شماره ۲ | 1402/6/10 | 1403/4/7 | ۶ | |
![]() دوره 6
|
||||
دوره ۶ - شماره ۴ | 1401/12/10 | 1402/6/20 | ۶ | |
دوره ۶ - شماره ۳ | 1401/9/10 | 1402/4/27 | ۶ | |
دوره ۶ - شماره ۲ | 1401/6/10 | 1401/9/30 | ۶ | |
دوره ۶ - شماره ۱ | 1401/3/11 | 1401/9/3 | ۶ | |
![]() دوره 5
|
||||
دوره ۵ - شماره ۳ | 1400/9/10 | 1401/9/3 | ۸ | |
دوره ۵ - شماره ۲ | 1400/6/10 | 1401/9/3 | ۸ | |
دوره ۵ - شماره ۱ | 1400/4/10 | 1401/9/3 | ۸ | |
دوره ۵ - شماره ۴ | 1400/1/12 | 1401/9/3 | ۸ | |
![]() دوره 4
|
||||
دوره ۴ - شماره ۴ | 1399/12/11 | 1401/9/3 | ۸ | |
دوره ۴ - شماره ۳ | 1399/9/11 | 1401/9/3 | ۸ | |
دوره ۴ - شماره ۲ | 1399/7/10 | 1401/9/3 | ۸ | |
دوره ۴ - شماره ۱ | 1399/3/12 | 1401/9/3 | ۸ | |
![]() دوره 3
|
||||
دوره ۳ - شماره ۴ | 1398/12/11 | 1401/9/3 | ۶ | |
دوره ۳ - شماره ۳ | 1398/9/10 | 1398/10/18 | ۶ | |
دوره ۳ - شماره ۲ | 1398/6/10 | 1398/8/2 | ۶ | |
دوره ۳ - شماره ۱ | 1398/2/11 | 1398/5/21 | ۶ | |
![]() دوره 2
|
||||
دوره ۲ - شماره ۴ | 1397/12/10 | 1398/3/2 | ۶ | |
دوره ۲ - شماره ۳ | 1397/11/12 | 1398/3/2 | ۶ | |
دوره ۲ - شماره ۲ | 1397/6/10 | 1397/8/23 | ۶ | |
دوره ۲ - شماره ۱ | 1397/3/11 | 1397/8/23 | ۶ | |
![]() دوره 1
|
||||
دوره ۱ - شماره ۱ | 1396/8/10 | 1396/10/1 | ۷ | |
تعداد کل مقالات: ۱۶۲ مقاله برگشت به نشریه انتخاب شده | برگشت به فهرست نشریات | برگشت به صفحه اول پایگاه | |