| پژوهش های ماهی شناسی کاربردی | Journal of Applied Ichthyological Research | |||
| مشخصات نسخه | تاریخ انتشار نسخه | تاریخ نمایه سازی | تعداد مقالات | |
![]() دوره 13
|
||||
| دوره ۱۳ - شماره ۲ | 1404/4/10 | 1404/5/9 | ۱ | |
| دوره ۱۳ - شماره ۱ | 1404/1/12 | 1404/5/9 | ۷ | |
![]() دوره 12
|
||||
| دوره ۱۲ - شماره ۲ | 1403/7/10 | 1403/8/1 | ۸ | |
| دوره ۱۲ - شماره ۱ | 1403/7/10 | 1403/7/4 | ۸ | |
| دوره ۱۲ - شماره ۴ | 1403/3/12 | 1404/5/1 | ۷ | |
| دوره ۱۲ - شماره ۳ | 1403/2/12 | 1404/5/1 | ۷ | |
![]() دوره 11
|
||||
| دوره ۱۱ - شماره ۴ | 1402/9/10 | 1402/11/1 | ۳ | |
| دوره ۱۱ - شماره ۳ | 1402/9/10 | 1402/9/29 | ۵ | |
| دوره ۱۱ - شماره ۲ | 1402/9/10 | 1402/9/26 | ۸ | |
| دوره ۱۱ - شماره ۱ | 1402/9/10 | 1402/9/26 | ۸ | |
![]() دوره 10
|
||||
| دوره ۱۰ - شماره ۴ | 1401/10/11 | 1401/11/26 | ۸ | |
| دوره ۱۰ - شماره ۳ | 1401/10/11 | 1401/11/26 | ۸ | |
| دوره ۱۰ - شماره ۲ | 1401/6/10 | 1401/8/28 | ۸ | |
| دوره ۱۰ - شماره ۱ | 1401/6/10 | 1401/8/28 | ۸ | |
![]() دوره 9
|
||||
| دوره ۹ - شماره ۴ | 1400/9/10 | 1401/2/15 | ۸ | |
| دوره ۹ - شماره ۳ | 1400/9/10 | 1401/2/15 | ۸ | |
| دوره ۹ - شماره ۲ | 1400/9/10 | 1401/2/15 | ۸ | |
| دوره ۹ - شماره ۱ | 1400/9/10 | 1401/2/15 | ۸ | |
![]() دوره 8
|
||||
| دوره ۸ - شماره ۴ | 1399/10/12 | 1401/2/15 | ۱۰ | |
| دوره ۸ - شماره ۳ | 1399/10/12 | 1401/2/15 | ۱۰ | |
| دوره ۸ - شماره ۵ | 1399/8/11 | 1401/2/15 | ۲۱ | |
| دوره ۸ - شماره ۲ | 1399/7/10 | 1401/2/15 | ۱۰ | |
| دوره ۸ - شماره ۱ | 1399/2/12 | 1399/4/2 | ۱۰ | |
![]() دوره 7
|
||||
| دوره ۷ - شماره ۴ | 1398/10/11 | 1399/2/28 | ۱۰ | |
| دوره ۷ - شماره ۳ | 1398/7/9 | 1398/7/21 | ۱۰ | |
| دوره ۷ - شماره ۲ | 1398/4/10 | 1398/4/5 | ۱۰ | |
| دوره ۷ - شماره ۱ | 1398/2/11 | 1398/2/6 | ۱۰ | |
![]() دوره 6
|
||||
| دوره ۶ - شماره ۳ | 1397/12/10 | 1398/1/6 | ۹ | |
| دوره ۶ - شماره ۲ | 1397/8/10 | 1397/8/6 | ۱۰ | |
| دوره ۶ - شماره ۱ | 1397/7/9 | 1397/7/25 | ۱۰ | |
| دوره ۶ - شماره ۴ | 1397/1/12 | 1398/1/14 | ۱۰ | |
![]() دوره 5
|
||||
| دوره ۵ - شماره ۴ | 1396/12/10 | 1397/1/24 | ۴ | |
| دوره ۵ - شماره ۳ | 1396/9/10 | 1396/12/18 | ۱۰ | |
| دوره ۵ - شماره ۲ | 1396/6/10 | 1396/9/27 | ۱۱ | |
| دوره ۵ - شماره ۱ | 1396/3/11 | 1396/5/4 | ۱۰ | |
![]() دوره 4
|
||||
| دوره ۴ - شماره ۴ | 1395/12/11 | 1396/2/21 | ۹ | |
| دوره ۴ - شماره ۳ | 1395/9/11 | 1396/1/19 | ۸ | |
| دوره ۴ - شماره ۲ | 1395/6/11 | 1395/11/22 | ۸ | |
| دوره ۴ - شماره ۱ | 1395/3/12 | 1395/11/8 | ۸ | |
![]() دوره 3
|
||||
| دوره ۳ - شماره ۴ | 1394/12/11 | 1395/9/9 | ۸ | |
| دوره ۳ - شماره ۳ | 1394/9/10 | 1395/9/9 | ۸ | |
| دوره ۳ - شماره ۲ | 1394/6/10 | 1395/9/9 | ۸ | |
| دوره ۳ - شماره ۱ | 1394/3/11 | 1395/9/9 | ۸ | |
![]() دوره 2
|
||||
| دوره ۲ - شماره ۴ | 1393/12/10 | 1395/9/9 | ۸ | |
| دوره ۲ - شماره ۳ | 1393/9/10 | 1395/9/9 | ۸ | |
| دوره ۲ - شماره ۲ | 1393/6/10 | 1395/9/9 | ۸ | |
| دوره ۲ - شماره ۱ | 1393/3/11 | 1395/9/9 | ۸ | |
![]() دوره 1
|
||||
| دوره ۱ - شماره ۴ | 1392/12/10 | 1395/9/9 | ۸ | |
| دوره ۱ - شماره ۳ | 1392/9/10 | 1395/9/9 | ۸ | |
| دوره ۱ - شماره ۲ | 1392/6/10 | 1395/9/9 | ۸ | |
| دوره ۱ - شماره ۱ | 1392/1/12 | 1395/9/9 | ۸ | |
| تعداد کل مقالات: ۴۳۰ مقاله برگشت به نشریه انتخاب شده | برگشت به فهرست نشریات | برگشت به صفحه اول پایگاه | | ||||
