|
علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، جلد ۱۰، شماره ۳، صفحات ۲۱-۲۸
|
|
|
عنوان فارسی |
ارتباط وضعیت وزن مادران و میزان خودکارآمدی آنان در خصوص رفتارهای مرتبط با وزن کودک با درک ایشان از چاقی و اضافه وزن کودکان |
|
چکیده فارسی مقاله |
|
|
کلیدواژههای فارسی مقاله |
چاقی کودکی، ادراک مادران، خودکارآمدی |
|
عنوان انگلیسی |
The Relationship between Self-efficacy and Weight Status of Mothers and Their Perception of Their Child's Overweight and Obesity |
|
چکیده انگلیسی مقاله |
Background and Objectives: Several studies have shown that parents of overweight/obese children sometimes perceive their child's weight as normal. This can affect their level of concern and follow ups to correct their child's weight. This study aimed to evaluate association between maternal weight status and self-efficacy in controlling child’s weight-related behavior with their perception of their child's weight status. Materials and Methods: A total of 159 overweight/obese first grade students and their mothers from two districts of Tehran city were studied. Their height and weight were measured, and maternal BMI and children's BMI z-scores were calculated. Socio-demographic characteristics of the family, mother's self-efficacy and perception of their child's weight were assessed by a questionnaire through interview. Logistic regression analysis was used to evaluate factors effecting mother's perception. Results: Mean age of children was 6.7±0.34 years. Among the children, 20.1% were overweight and 79.9% were obese, while 48% and 35% of the mothers were overweight and obese, respectively. About 77% of the mothers had misperception about their child's weight status. There was no significant relationship between the mothers' occupation, education and weight status with misperception of child weight. Maternal self-efficacy in controlling the child’s weight related behaviors was low in 23.8% of the mothers while it was medium and high in 50.3 and 25.8%, respectively. There was a reverse but insignificant association between self-efficacy and weight status of children. Conclusion: Considering the critical role of parents, especially mothers in the process of child obesity management, informing mothers on the definition and importance of desirable body weight in children and proper means to combat it is a priority. Keywords: Childhood obesity, Maternal perception, Self-efficacy |
|
کلیدواژههای انگلیسی مقاله |
Childhood obesity, Maternal perception, Self-efficacy |
|
نویسندگان مقاله |
صبا نرم چشم | s narmcheshm community nutrition department, faculty of nutrition sciences and food technology, national nutrition and food technology research institute, shahid beheshti university of medical sciences گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)
نسرین امیدوار | n omidvar community nutrition department, faculty of nutrition sciences and food technology, national nutrition and food technology research institute, shahid beheshti university of medical sciences گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)
پریسا امیری | p amiri 3. obesity research center, research institute for endocrine sciences, shahid beheshti university of medical sciences, tehran, iran., مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سلامت غدد درون ریز و مرکز تحقیقات چاقی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران سازمان اصلی تایید شده: پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم (Research institute for endocrine sciences)
زهره امیری | z amiri department of basic sciences faculty of nutrition sciences and food technology, national nutrition and food technology research institute, shahid beheshti university of medical sciences گروه علوم پایه، دانشکده علوم تغذیه وصنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)
ناصر کلانتری | n kalantari community nutrition department, faculty of nutrition sciences and food technology, national nutrition and food technology research institute, shahid beheshti university of medical sciences گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)
کامبیز نعمتی | k nemati youth and school health office, north tehran health center. اداره سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، معاونت بهداشت شمال تهران
بیتا قنبری | b ghanbari youth and school health office, north tehran health center. اداره سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، مرکز بهداشت شمال تهران
زهرا فیضی | z feizy community nutrition department, faculty of nutrition sciences and food technology, national nutrition and food technology research institute, shahid beheshti university of medical sciences گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Shahid beheshti university of medical sciences)
رضا سبحانی | r sobhani
|
|
نشانی اینترنتی |
http://nsft.sbmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2116-1&slc_lang=fa&sid=fa |
فایل مقاله |
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است |
کد مقاله (doi) |
|
زبان مقاله منتشر شده |
fa |
موضوعات مقاله منتشر شده |
تغذیه |
نوع مقاله منتشر شده |
پژوهشی |
|
|
برگشت به:
صفحه اول پایگاه |
نسخه مرتبط |
نشریه مرتبط |
فهرست نشریات
|