سیاست های مالی و اقتصادی | Journal of Fiscal and Economic Policies | |||
مشخصات نسخه | تاریخ انتشار نسخه | تاریخ نمایه سازی | تعداد مقالات | |
![]() دوره 13
|
||||
دوره ۱۳ - شماره ۴۹ | 1404/3/11 | 1404/4/26 | ۶ | |
![]() دوره 12
|
||||
دوره ۱۲ - شماره ۴۸ | 1403/12/11 | 1404/1/1 | ۶ | |
دوره ۱۲ - شماره ۴۷ | 1403/9/11 | 1403/9/25 | ۶ | |
دوره ۱۲ - شماره ۴۶ | 1403/6/11 | 1403/6/26 | ۳ | |
دوره ۱۲ - شماره ۴۵ | 1403/3/12 | 1403/3/29 | ۶ | |
![]() دوره 11
|
||||
دوره ۱۱ - شماره ۴۴ | 1402/12/11 | 1402/12/22 | ۶ | |
دوره ۱۱ - شماره ۴۳ | 1402/9/10 | 1402/9/26 | ۳ | |
دوره ۱۱ - شماره ۴۲ | 1402/6/10 | 1402/7/2 | ۲ | |
دوره ۱۱ - شماره ۴۱ | 1402/3/11 | 1402/5/1 | ۶ | |
![]() دوره 10
|
||||
دوره ۱۰ - شماره ۴۰ | 1401/12/10 | 1401/12/23 | ۶ | |
دوره ۱۰ - شماره ۳۹ | 1401/9/10 | 1401/10/29 | ۶ | |
دوره ۱۰ - شماره ۳۸ | 1401/6/10 | 1401/5/25 | ۲ | |
دوره ۱۰ - شماره ۳۷ | 1401/3/11 | 1401/2/15 | ۱ | |
![]() دوره 9
|
||||
دوره ۹ - شماره ۳۶ | 1400/12/10 | 1401/2/15 | ۶ | |
دوره ۹ - شماره ۳۵ | 1400/9/10 | 1401/2/15 | ۶ | |
دوره ۹ - شماره ۳۴ | 1400/6/10 | 1401/2/15 | ۶ | |
دوره ۹ - شماره ۳۳ | 1400/3/11 | 1401/2/15 | ۶ | |
![]() دوره 8
|
||||
دوره ۸ - شماره ۳۲ | 1399/12/11 | 1401/2/15 | ۶ | |
![]() دوره 7
|
||||
دوره ۷ - شماره ۲۸ | 1399/12/11 | 1399/4/11 | ۷ | |
![]() دوره 8
|
||||
دوره ۸ - شماره ۳۱ | 1399/9/11 | 1401/2/15 | ۶ | |
دوره ۸ - شماره ۳۰ | 1399/6/11 | 1401/2/15 | ۷ | |
دوره ۸ - شماره ۲۹ | 1399/3/12 | 1401/2/15 | ۶ | |
![]() دوره 7
|
||||
دوره ۷ - شماره ۲۷ | 1398/9/10 | 1398/10/24 | ۸ | |
دوره ۷ - شماره ۲۶ | 1398/6/10 | 1398/7/22 | ۸ | |
دوره ۷ - شماره ۲۵ | 1398/2/11 | 1398/4/27 | ۷ | |
![]() دوره 6
|
||||
دوره ۶ - شماره ۲۴ | 1397/12/10 | 1398/1/5 | ۷ | |
دوره ۶ - شماره ۲۳ | 1397/9/10 | 1397/10/17 | ۸ | |
دوره ۶ - شماره ۲۲ | 1397/6/10 | 1397/7/25 | ۷ | |
دوره ۶ - شماره ۲۱ | 1397/3/11 | 1397/3/30 | ۹ | |
![]() دوره 5
|
||||
دوره ۵ - شماره ۲۰ | 1396/12/10 | 1396/12/18 | ۸ | |
دوره ۵ - شماره ۱۹ | 1396/9/10 | 1396/9/14 | ۱۵ | |
دوره ۵ - شماره ۱۸ | 1396/6/10 | 1396/7/18 | ۱۲ | |
دوره ۵ - شماره ۱۷ | 1396/3/11 | 1396/5/12 | ۱۱ | |
![]() دوره 4
|
||||
دوره ۴ - شماره ۱۶ | 1395/12/11 | 1396/4/1 | ۵ | |
دوره ۴ - شماره ۱۵ | 1395/12/11 | 1396/1/18 | ۷ | |
دوره ۴ - شماره ۱۴ | 1395/7/10 | 1395/9/6 | ۷ | |
دوره ۴ - شماره ۱۳ | 1395/3/12 | 1395/9/6 | ۷ | |
![]() دوره 3
|
||||
دوره ۳ - شماره ۱۲ | 1394/12/11 | 1395/9/6 | ۷ | |
دوره ۳ - شماره ۱۱ | 1394/10/11 | 1395/9/6 | ۷ | |
دوره ۳ - شماره ۱۰ | 1394/7/9 | 1395/9/6 | ۸ | |
دوره ۳ - شماره ۹ | 1394/1/12 | 1395/9/6 | ۸ | |
![]() دوره 2
|
||||
دوره ۲ - شماره ۸ | 1393/10/11 | 1395/9/6 | ۷ | |
دوره ۲ - شماره ۷ | 1393/7/9 | 1395/9/6 | ۸ | |
دوره ۲ - شماره ۶ | 1393/4/10 | 1395/9/6 | ۸ | |
دوره ۲ - شماره ۵ | 1393/1/12 | 1395/9/6 | ۸ | |
![]() دوره 1
|
||||
دوره ۱ - شماره ۴ | 1392/10/11 | 1395/9/6 | ۷ | |
دوره ۱ - شماره ۳ | 1392/7/9 | 1395/9/6 | ۶ | |
دوره ۱ - شماره ۲ | 1392/4/10 | 1395/9/6 | ۱۱ | |
دوره ۱ - شماره ۱ | 1392/1/12 | 1395/9/6 | ۶ | |
تعداد کل مقالات: ۳۳۲ مقاله برگشت به نشریه انتخاب شده | برگشت به فهرست نشریات | برگشت به صفحه اول پایگاه | |