Infection Epidemiology and Microbiology | Infection Epidemiology and Microbiology | |||
مشخصات نسخه | تاریخ انتشار نسخه | تاریخ نمایه سازی | تعداد مقالات | |
![]() دوره 11
|
||||
دوره ۱۱ - شماره ۲ | 1404/1/12 | 1404/1/23 | ۷ | |
دوره ۱۱ - شماره ۱ | 1403/11/13 | 1403/11/21 | ۸ | |
![]() دوره 10
|
||||
دوره ۱۰ - شماره ۴ | 1403/9/11 | 1403/9/20 | ۷ | |
دوره ۱۰ - شماره ۳ | 1403/5/11 | 1403/5/22 | ۸ | |
دوره ۱۰ - شماره ۲ | 1403/3/12 | 1403/3/24 | ۸ | |
دوره ۱۰ - شماره ۱ | 1402/11/12 | 1402/12/17 | ۲ | |
![]() دوره 9
|
||||
دوره ۹ - شماره ۴ | 1402/8/10 | 1402/10/13 | ۴ | |
دوره ۹ - شماره ۳ | 1402/7/9 | 1402/7/30 | ۵ | |
دوره ۹ - شماره ۲ | 1402/5/10 | 1402/7/24 | ۱۰ | |
دوره ۹ - شماره ۱ | 1401/12/10 | 1401/12/11 | ۱۰ | |
![]() دوره 8
|
||||
دوره ۸ - شماره ۴ | 1401/9/10 | 1401/10/27 | ۹ | |
دوره ۸ - شماره ۳ | 1401/6/10 | 1401/9/3 | ۱۰ | |
دوره ۸ - شماره ۲ | 1401/3/11 | 1401/9/3 | ۱۰ | |
دوره ۸ - شماره ۱ | 1400/11/12 | 1401/9/3 | ۱۰ | |
![]() دوره 7
|
||||
دوره ۷ - شماره ۴ | 1400/8/10 | 1401/9/3 | ۹ | |
دوره ۷ - شماره ۳ | 1400/4/10 | 1401/9/3 | ۹ | |
دوره ۷ - شماره ۲ | 1400/2/11 | 1401/9/3 | ۹ | |
دوره ۷ - شماره ۱ | 1399/10/12 | 1401/9/3 | ۹ | |
![]() دوره 6
|
||||
دوره ۶ - شماره ۴ | 1399/8/11 | 1401/9/3 | ۸ | |
دوره ۶ - شماره ۳ | 1399/5/11 | 1401/9/3 | ۸ | |
![]() دوره 4
|
||||
دوره ۴ - شماره ۲ | 1397/4/10 | 1397/5/4 | ۶ | |
دوره ۴ - شماره ۱ | 1396/11/12 | 1397/5/4 | ۶ | |
![]() دوره 3
|
||||
دوره ۳ - شماره ۴ | 1396/9/10 | 1397/5/4 | ۸ | |
دوره ۳ - شماره ۳ | 1396/6/10 | 1397/5/4 | ۸ | |
دوره ۳ - شماره ۲ | 1396/2/11 | 1397/5/4 | ۸ | |
دوره ۳ - شماره ۱ | 1395/10/12 | 1397/5/4 | ۸ | |
![]() دوره 2
|
||||
دوره ۲ - شماره ۴ | 1395/7/10 | 1397/5/4 | ۸ | |
دوره ۲ - شماره ۳ | 1395/4/11 | 1397/5/4 | ۸ | |
دوره ۲ - شماره ۲ | 1395/1/13 | 1397/5/4 | ۸ | |
دوره ۲ - شماره ۱ | 1394/10/11 | 1397/5/4 | ۸ | |
تعداد کل مقالات: ۲۳۶ مقاله برگشت به نشریه انتخاب شده | برگشت به فهرست نشریات | برگشت به صفحه اول پایگاه | |