Advances in Mathematical Finance and Application | Advances in Mathematical Finance and Applications | |||
مشخصات نسخه | تاریخ انتشار نسخه | تاریخ نمایه سازی | تعداد مقالات | |
![]() دوره 9
|
||||
دوره ۹ - شماره ۱ | 1403/9/11 | 1402/10/4 | ۲۰ | |
![]() دوره 8
|
||||
دوره ۸ - شماره ۴ | 1402/6/10 | 1402/6/21 | ۲۰ | |
دوره ۸ - شماره ۳ | 1402/4/10 | 1402/4/14 | ۱۹ | |
دوره ۸ - شماره ۲ | 1402/2/11 | 1402/2/15 | ۲۰ | |
دوره ۸ - شماره ۱ | 1401/10/11 | 1401/12/2 | ۲۰ | |
![]() دوره 7
|
||||
دوره ۷ - شماره ۴ | 1401/7/9 | 1401/12/2 | ۱۶ | |
دوره ۷ - شماره ۳ | 1401/4/10 | 1401/12/2 | ۱۶ | |
دوره ۷ - شماره ۲ | 1401/1/12 | 1401/12/2 | ۱۶ | |
دوره ۷ - شماره ۱ | 1400/10/11 | 1401/12/2 | ۱۷ | |
![]() دوره 6
|
||||
دوره ۶ - شماره ۴ | 1400/7/9 | 1401/12/2 | ۱۴ | |
دوره ۶ - شماره ۳ | 1400/4/10 | 1401/12/2 | ۱۴ | |
دوره ۶ - شماره ۲ | 1400/1/12 | 1401/12/2 | ۱۲ | |
دوره ۶ - شماره ۱ | 1399/10/12 | 1401/12/2 | ۱۲ | |
![]() دوره 5
|
||||
دوره ۵ - شماره ۴ | 1399/7/10 | 1401/12/2 | ۱۰ | |
دوره ۵ - شماره ۳ | 1399/4/11 | 1399/2/28 | ۱۲ | |
دوره ۵ - شماره ۲ | 1399/1/13 | 1398/11/11 | ۸ | |
دوره ۵ - شماره ۱ | 1398/9/10 | 1398/9/10 | ۷ | |
![]() دوره 4
|
||||
دوره ۴ - شماره ۴ | 1398/7/9 | 1398/8/3 | ۲ | |
دوره ۴ - شماره ۳ | 1398/4/10 | 1398/5/15 | ۸ | |
دوره ۴ - شماره ۲ | 1398/2/11 | 1398/3/6 | ۵ | |
دوره ۴ - شماره ۱ | 1397/12/10 | 1398/1/6 | ۸ | |
![]() دوره 3
|
||||
دوره ۳ - شماره ۴ | 1397/9/10 | 1397/10/25 | ۱ | |
دوره ۳ - شماره ۳ | 1397/6/10 | 1398/10/17 | ۰ | |
دوره ۳ - شماره ۲ | 1397/3/11 | 1397/3/30 | ۱ | |
دوره ۳ - شماره ۱ | 1396/12/10 | 1396/12/28 | ۷ | |
![]() دوره 2
|
||||
دوره ۲ - شماره ۴ | 1396/9/10 | 1396/9/29 | ۸ | |
دوره ۲ - شماره ۳ | 1396/6/10 | 1396/7/18 | ۸ | |
دوره ۲ - شماره ۲ | 1396/3/11 | 1396/3/20 | ۸ | |
دوره ۲ - شماره ۱ | 1395/12/11 | 1396/1/19 | ۸ | |
![]() دوره 1
|
||||
دوره ۱ - شماره ۲ | 1395/10/12 | 1395/11/12 | ۸ | |
دوره ۱ - شماره ۱ | 1395/7/10 | 1395/9/10 | ۹ | |
تعداد کل مقالات: ۳۳۴ مقاله برگشت به نشریه انتخاب شده | برگشت به فهرست نشریات | برگشت به صفحه اول پایگاه | |